Arbeiten bei der BSR – fair und transparent bezahlt nach TVöD VKA
Als kommunales Unternehmen des Landes Berlin vergüten wir unsere Mitarbeitenden nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst TVöD VKA. Hier erfährst du, wie viel du bei uns verdienst.
In unserer Entgelttabelle ist das monatliche Grundgehalt unserer Mitarbeitenden in sogenannten Entgeltgruppen geregelt. Jede Position wird auf Basis ihrer Tätigkeitsbeschreibung einer passenden Entgeltgruppe zugeordnet – diese Information findest du in unseren Stellenausschreibungen. Zusätzlich zum Grundgehalt erhöhen verschiedene Bestandteile wie Jahressonderzahlungen, Zulagen oder Zuschläge das tatsächliche Einkommen.
Entgelttabelle TVöD VKA
EUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 6.955,18 | 7.685,87 | 8.378,11 | 8.839,65 | 8.947,29 | |
E 15 | 5.669,12 | 6.039,84 | 6.453,36 | 7.017,89 | 7598,61 | 7.980,65 |
E 14 | 5.153,96 | 5.489,64 | 5.928,03 | 6.414,51 | 6.956,78 | 7.346,09 |
E 13 | 4.767,62 | 5.135,53 | 5.554,35 | 6.009,06 | 6.544,14 | 6.834,50 |
E 12 | 4.295,43 | 4.718,78 | 5.213,52 | 5.762,47 | 6.406,61 | 6.712,24 |
E 11 | 4.153,35 | 4.542,72 | 4.908,59 | 5.305,54 | 5.848,79 | 6.154,45 |
E 10 | 4.012,19 | 4.317,28 | 4.664,10 | 5.040,24 | 5.459,10 | 5.596,64 |
E 9c | 3.901,48 | 4.173,64 | 4.469,61 | 4.788,53 | 5.131,37 | 5.377,14 |
E 9b | 3.676,89 | 3.929,00 | 4.089,07 | 4.562,79 | 4.843,49 | 5.168,65 |
E 9a | 3.558,96 | 3.772,32 | 3.986,06 | 4.461,84 | 4.569,48 | 4.844,33 |
E 8 | 3.391,44 | 3.596,59 | 3.738,68 | 3.883,66 | 4.040,37 | 4.115,73 |
E 7 | 3.205,23 | 3.441,58 | 3.582,38 | 3.724,47 | 3.860,94 | 3.935,06 |
E 6 | 3.152,04 | 3.346,55 | 3.482,94 | 3.617,92 | 3.750,49 | 3.819,26 |
E 5 | 3.038,99 | 3.227,67 | 3.355,11 | 3.490,06 | 3.615,47 | 3.680,28 |
E 4 | 2.912,62 | 3.103,55 | 3.263,75 | 3.363,48 | 3.463,20 | 3.521,60 |
E 3 | 2.872,69 | 3.078,02 | 3.127,99 | 3.242,21 | 3.327,92 | 3.406,43 |
E 2Ü | 2.711,60 | 2.945,82 | 3.031,62 | 3.146,03 | 3.224,63 | 3.339,97 |
E 2 | 2.692,16 | 2.894,28 | 2.944,67 | 3.016,58 | 3.174,63 | 3.339,97 |
E1 | 2.465,52 | 2.498,86 | 2.540,55 | 2.579,42 | 2.679,47 | |
- Entgelttabelle in Monatswerten: Bei den Werten handelt es sich um das monatliche Brutto-Grundgehalt ohne Jahressonderzahlung sowie Zulagen für beispielsweise Schichtarbeit oder Rufbereitschaft. Zusatztarifverträge sind ebenfalls nicht berücksichtigt.
- Gültigkeit: 01.04.2025 - 30.04.2026. Ab Mai 2026 gibt es eine weitere Anhebung um 2,8 %.
- Hinweis: Alle Angaben zu Entgeltgruppen, Stufen und Leistungen erfolgen ohne Gewähr. Maßgeblich sind die jeweils gültigen tariflichen Regelungen.
Auf einen Blick
- Gruppen- und Stufenregelung: Die Entgelttabelle ist unterteilt in Gruppen und Stufen. Jede Stelle bei uns ist entsprechend der Tätigkeitsbeschreibung einer Entgeltgruppe zugeordnet, die auch immer in unseren Stellenausschreibungen angegeben ist. Die Stufen hängen von deiner Berufserfahrung ab.
- Erfahrungsstufen:
Stufe 1 (weniger als 1 Jahr Berufserfahrung)
Stufe 2 ( nach 1 Jahr Berufserfahrung)
Stufe 3 (nach 3 Jahren Berufserfahrung)
Stufe 4 (nach 6 Jahren Berufserfahrung)
Stufe 5 (nach 10 Jahren Berufserfahrung)
Stufe 6 (nach 15 Jahren Berufserfahrung) - Transparente und faire Bezahlung: Dein Gehalt richtet sich nach deiner Qualifikation und Berufserfahrung. Mit zunehmender Betriebszugehörigkeit steigst du automatisch in höhere Stufen auf.
- Zahlreiche Zusatzleistungen: Neben dem Grundgehalt profitierst du von einer Jahressonderzahlung, betrieblicher Altersvorsorge und weiteren tariflich geregelten Benefits.
Deine Benefits bei uns
Alle weiteren Vorteile des TVöD VKA und zahlreiche andere Vorteile findest du hier.
Hier mehr über unsere Benefits erfahren